Легковые автомобили зарубежного производства с 2008 по 2014 год

Нормы расхода топлива для импортных легковых автомобилей актуальны на 2015 и 2016 годы.

В скобках обозначаются (по первой части таблицы) основные параметры двигателя и коробки передач (по данным от производителей автомобилей или по каталогам), например: Audi A4 1.8 - марка двигателя; 4L - число и расположение цилиндров (L - рядное, V-образное, O - оппозитное); 1,798 - рабочий объем двигателя, л; 120 - мощность двигателя, л.с; CVT - количество передач (M - механическая; A - автоматическая коробка передач, CVT - бесступенчатая автоматическая).

Данные о нормах утверждены распоряжением Минтранса РФ от 14.03.2008 N АМ-23-р в редакции 14.07.2015, с изменениями внесенными распоряжением от 14.05.2014 N НА-50-р и распоряжением от 14.07.2015 N НА-80-р.

Легковые автомобили зарубежные до 2014
Модель, марка, модификация автомобиля, детальное описание Базовая норма,
л/100 км
Тип
топлива
Audi A4 1.3 TFSI (4L-125-1,39-7DSG) 6,1 Б
Audi A4 1.8 (4L-120-1,798-CVT) 7,7 Б
Audi A4 1.8 (4L-163-1,781-5M) 9,1 Б
Audi A4 1.8 TFSI (4L-160-1,798-CVT) 8,3 Б
Audi A4 1.8 TFSI Avant (4L-120-1,798-CVT) 8,1 Б
Audi A4 1.8 TFSI quattro (4L-160-1,798-6M) 8,4 Б
Audi A4 1.8T quattro (4L-163-1,781-6M) 9,3 Б
Audi A4 2.0 (4L-131-1,984-5A) 10,1 Б
Audi A4 2.0 (4L-131-1,984-5M) 8,7 Б
Audi A4 2.0 (4L-131-1,984-CVT) 8,3 Б
Audi A4 2.0 Avant (4L-131-1,984-5A) 9,8 Б
Audi A4 2.0 Limousine (4L-131-1,984-5M) 9 Б
Audi A4 2.0 TDI (4L-143-1,968-CVT) 5,9 Д
Audi A4 2.0 TFSI (4L-200-1,984-6M) 8,8 Б
Audi A4 2.4 (6V-170-2,393-CVT) 10,9 Б
Audi A5 Sportback 2.0 TFSI quattro (4L-211-1,984-7DSG) 8,7 Б
Audi A6 1.8T (4L-150-1,781-5M) 9,6 Б
Audi A6 2.0 FSI (4L-170-1,984-6M) 8,9 Б
Audi A6 2.0 FSI quattro (4L-170-1,984-CVT) 9 Б
Audi A6 2.0 TFSI (4L-170-1,984-CVT) 8,7 Б
Audi A6 2.4 (6V-177-2,393-6M) 10,7 Б
Audi A6 2.4 (6V-177-2,393-7A) 11 Б
Audi A6 2.4 quattro (6V-170-2,393-5M) 11,7 Б
Audi A6 2.4 quattro (6V-177-2,393-6M) 11,3 Б
Audi A6 2.8 FSI (6V-190-2,773-CVT) 9,4 Б
Audi A6 2.8 FSI quattro (6V-210-2,773-6A) 11 Б
Audi A6 2.8 FSI quattro (6V-220-2,773-6A) 10,6 Б
Audi A6 2.8 FSI quattro (St-St) (6V-204-2,773-7DSG) 9,9 Б
Audi A6 3.0 (6V-220-2,976-5A) 12,1 Б
Audi A6 3.0 (6V-220-2,976-5M) 10,9 Б
Audi A6 3.0 quattro (6V-218-2,976-5A) 12,9 Б
Audi A6 3.0 quattro (6V-300-2,995-7DSG) 9,3 Б
Audi A6 3.0 TD quattro (6V-233-2,967-6A) 9,4 Д
Audi A6 3.0 TFSI quattro (St-St) (6V-300-2,995-7DSG) 9 Б
Audi A6 3.0 TFSI quattro (St-St) (6V-310-2,995-7DSG) 9,1 Б
Audi A6 3.2 FSI (6V-255-3,123-CVT) 10,2 Б
Audi A6 3.2 FSI quattro (6V-249-3,123-6A) 11,8 Б
Audi A6 4.2 FSI quattro (8V-350-4,163-6A) 13,3 Б
Audi A6 Allroad 3.2 quattro (6V-255-3,123-6A) 12 Б
Audi A6 Facelift 3.0 TFSI quattro (6V-290-2,995-6A) 11,3 Б
Audi A8 2.8 quattro (6V-193-2,771-5A) 12,6 Б
Audi A8 3.0 TDI quattro (6V-233-2,967-6A) 10 Д
Audi A8 3.7 quattro (8V-280-3,697-6A) 12,8 Б
Audi A8 4.2 FSI quattro (8V-350-4,163-6A) 12,9 Б
Audi A8 4.2 FSI quattro (8V-371-4,163-8A) 11,5 Б
Audi A8L 3.0 (6V-218-2,976-CVT) 11,8 Б
Audi A8L 3.0 (6V-220-2,976-6A) 12,3 Б
Audi A8L 3.0 TDI quattro (St-St) (6V-250-2,967-8A) 8,4 Д
Audi A8L 3.0 TFSI quattro (6V-290-2,995-8A) 11,3 Б
Audi A8L 3.2 (6V-260-3,123-CVT) 10,3 Б
Audi A8L 3.2 FSI (6V-260-3,123-6A) 12,5 Б
Audi A8L 3.2 FSI quattro (6V-260-3,123-6A) 11,8 Б
Audi A8L 4.2 FSI quattro (8V-350-4,163-6A) 13,7 Б
Audi A8L 4.2 quattro (8V-335-4,172-6A) 13,6 Б
Audi A8L 6.0 quattro (12W-450-5,998-6A) 16,2 Б
Audi A8L 6.0 quattro (брон.) (12W-450-5,998-6A) 20 Б
Audi A8L 6.3 W12 quattro (12W-500-6,299-8A) 15,4 Б
Audi Q5 2.0 TFSI quattro (4L-211-1,984-7DSG) 9 Б
Audi Q5 3.0 TDI quattro (6V-240-2,967-7DSG) 7,8 Д
Audi Q7 3.0 (6V-272-2,995-8A) 12 Б
Audi Q7 3.6 quattro (6V-280-3,597-6A) 14,1 Б
Audi Q7 4.2 quattro (8V-350-4,163-6A) 14,9 Б
Audi Q7 4.2 TDI quattro (8V-340-4,134-8A) 11,3 Д
Audi S6 4.2 quattro (8V-340-4,172-5A) 15,8 Б
Audi S6 5.2 quattro (10V-435-5,204-6A) 17,1 Б
Audi S8 5.2 quattro (10V-450-5,204-6A) 16,4 Б
BMW 316i (4L-115-1,796-5M) 7,7 Б
BMW 320i (4L-150-1,995-6M) 8,2 Б
BMW 320i touring (4L-150-1,995-6M) 8,8 Б
BMW 320iA (E46) (6L-170-2,171-5A) 9,9 Б
BMW 325iXA Touring 4WD (6L-218-2,497-6A) 11,3 Б
BMW 330XD (6L-204-2,993-5A) 9,6 Д
BMW 330Xi (6L-272-2,996-6A) 10,6 Б
BMW 520D (4L-184-1,995-8A) 6,3 Д
BMW 520i (4L-170-1,995-6A) 8,8 Б
BMW 520i (4L-184-1,997-8A) 8,3 Б
BMW 520i (6L-170-2,171-6M) 9,3 Б
BMW 520i A (4L-184-1,997-8A) 8,1 Б
BMW 520i A (6L-170-2,171-5A) 9,9 Б
BMW 523i (6L-177-2,497-6M) 9,3 Б
BMW 523i (6L-190-2,497-6A) 9,1 Б
BMW 523i (6L-190-2,497-6M) 8,6 Б
BMW 523i (6L-204-2,497-8A) 9,9 Б
BMW 523i (6L-218-2,497-6M) 9,7 Б
BMW 525d xDrive (4L-218-1,995-8A) 7,4 Д
BMW 525d xDrive (St-St) (4L-218-1,995-8A) 7 Д
BMW 525i (6L-192-2,464-6M) 10,2 Б
BMW 525i (6L-218-2,996-6M) 9,5 Б
BMW 525i A (6L-218-2,497-6A) 10,2 Б
BMW 525i E60 (6L-218-2,497-6M) 9,5 Б
BMW 525i xDrive (6L-218-2,996-6A) 10,7 Б
BMW 525Xi (6L-218-2,996-6A) 10,7 Б
BMW 525Xi A (6L-218-2,497-6A) 10,2 Б
BMW 528i (6L-258-2,996-8A) 9,5 Б
BMW 528i (St-St) (4L-245-1,997-8A) 9 Б
BMW 528i xDrive (6L-245-1,997-8A) 9,4 Б
BMW 530D (6L-235-2,993-6A) 8,7 Д
BMW 530D (6L-245-2,993-8A) 7,4 Д
BMW 530D (6L-258-2,993-8A) 6,7 Д
BMW 530D xDrive (St-St) (6L-258-2,993-8A) 7,2 Д
BMW 530i A (6L-272-2,996-6A) 10,1 Б
BMW 530i xDrive (6L-272-2,996-6A) 11,8 Б
BMW 530Xi (6L-258-2,996-6M) 10,3 Б
BMW 530Xi (6L-272-2,996-6M) 10,6 Б
BMW 535D Grand Turismo 3,0 TD (6L-299-2,993-8A) 8,3 Д
BMW 535i xDrive (6L-306-2,979-8a) 11,7 Б
BMW 540i A (8V-306-4-6A) 11,8 Б
BMW 730i A (6L-258-2,996-6A) 11,6 Б
BMW 730LD (6L-245-2,993-6A) 8,7 Д
BMW 740d xDrive (St-St) (6L-313-2,993-8A) 8,1 Д
BMW 740i A (8V-306-4-6A) 12,4 Б
BMW 750Li A (6L-326-2,979-6A) 11,9 Б
BMW 750Li A (8V-367-4,779-6A) 12,8 Б
BMW 750Li xDrive (8V-408-4,395-6A) 13,9 Б
BMW 750Li xDrive (St-St) (8V-449-4,395-8A) 12,8 Б
BMW X5 (8V-286-4,398-5A) 15,6 Б
BMW X5 3.0 (6L-272-2,996-6A) 12,6 Б
BMW X5 4.8 (8V-355-4,799-6A) 15,3 Б
BMW X5 xDrive (8V-407-4,395-8A) 15 Б
BMW X5 xDrive 35i (6L-306-2,979-8A) 12,3 Б
Cadillac Escalade 6.2 4WD (8V-409-6,199-6A) 18,9 Б
Cadillac Seville STS 4.6 4WD (8V-325-4,565-5A) 15,6 Б
Chery A15 Amulet (4L-88-1,596-5M) 7,7 Б
Chery Fora (A21) 1.6 (4L-119-1,597-5M) 8,3 Б
Chery Tiggo 1.8 (4L-132-1,845-5M) 8,9 Б
Chery Tiggo 2.0 4WD (4L-136-1,971-5M) 9,8 Б
Chery Tiggo 2.4 4WD (4L-129-2,351-5M) 11 Б
Chevrolet Astro Van 4.3 AWD (6V-193-4,295-4A) 20 Б
Chevrolet Aveo 1.2 (4L-72-1,15-5M) 7,1 Б
Chevrolet Aveo 1.4 (4L-101-1,399-4A) 7,7 Б
Chevrolet Aveo 1.4 (4L-101-1,399-5M) 6,9 Б
Chevrolet Aveo 1.4 (4L-94-1,399-4A) 8,5 Б
Chevrolet Aveo 1.4 (4L-94-1,399-5M) 7,9 Б
Chevrolet Captiva 2.4 4WD (4L-136-2,405-5M) 10,6 Б
Chevrolet Captiva 3.2 4WD (6V-230-3,195-5A) 12,9 Б
Chevrolet Cruze 1.6 (4L-109-1,598-5M) 7,9 Б
Chevrolet Cruze 1.6 (4L-109-1,598-6A) 8,7 Б
Chevrolet Cruze 1.6 (4L-124-1,598-6A) 9,1 Б
Chevrolet Cruze 1.8 (4L-141-1,796-5M) 8,2 Б
Chevrolet Cruze 1.8 (4L-141-1,796-6A) 9,5 Б
Chevrolet Epica 2.0 (6L-144-1,993-5A) 9,5 Б
Chevrolet Epica 2.0 (6L-144-1,993-5M) 9 Б
Chevrolet Epica 2.5 (6L-156-2,492-5A) 10,3 Б
Chevrolet Evanda 2.0 (4L-131-1,998-5M) 9,8 Б
Chevrolet Express G1500 5.3 AWD (8V-314-5,328-4A) 20,5 Б
Chevrolet Express G1500 AWD (8V-295-5,326-4A) 17,3 Б
Chevrolet Express Van 1500 5.3 4WD (8V-299-5,327-4A) 17,6 Б
Chevrolet Lacetti 1.4 (4L-95-1,399-5M) 7,7 Б
Chevrolet Lacetti 1.6 (4L-109-1,598-4A) 8,5 Б
Chevrolet Lacetti 1.6 Wagon (4L-109-1,598-5M) 8,4 Б
Chevrolet Lacetti 1.8 (4L-122-1,796-5M) 8 Б
Chevrolet Rezzo 1.6 (4L-90-1,598-5M) 9,2 Б
Chevrolet Spark 1.0 (4L-68-0,995-5M) 6,1 Б
Chevrolet Suburban 8.1 4WD (брон.) (8V-344-8,128-4A) 27 Б
Chevrolet Tahoe 5.3 4WD (8V-325-5,328-4A) 17,2 Б
Chevrolet Tahoe 5.3 4WD (8V-325-5,328-6A) 15,5 Б
Chevrolet TrailBlazer 4.2 4WD (6L-295-4,157-4A) 13,9 Б
Chevrolet Viva 1.8 (4L-125-1,796-5M) 8,6 Б
Chrysler 300C 2.7 (6V-177-2,736-4A) 12,5 Б
Chrysler 300C 2.7 (6V-193-2,736-4A) 12 Б
Chrysler 300C 3.5 (6V-249-3,518-4A) 13 Б
Chrysler 300C 3.5 (6V-249-3,518-5A) 12,7 Б
Chrysler 300C 5.7 (8V-340-5,654-5A) 14 Б
Chrysler 300C 5.7 4WD (8V-340-5,654-5A) 14,2 Б
Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD (4L-150-2,778-4A) 10,6 Д
Chrysler Grand Voyager 3.3 (6V-174-3,301-4A) 15,6 Б
Chrysler Grand Voyager LTD 2.8 TD (4L-163-2,776-6A) 10,6 Д
Chrysler Voyager 2.4 (4L-147-2,429-5M) 11,1 Б
Citroen Berlingo 1.6 (4L-109-1,587-5M) 8,7 Б
Citroen Berlingo 1.6 (4L-90-1,587-5M) 9,3 Б
Citroen Berlingo 1.6 HDi (4L-92-1,56-5M) 6,4 Д
Citroen Berlingo 1.9 D (4L-69-1,868-5M) 7,6 Д
Citroen Berlingo II Multispace 1.6 (4L-120-1,598-5M) 9,1 Б
Citroen C3 Picasso 1.4 (4L-95-1,397-5M) 7,9 Б
Citroen C4 1.6i (4L-110-1,587-5M) 8,3 Б
Citroen C5 2.0 (4L-143-1,997-4A) 9,4 Б
Citroen Xsara Picasso 1.6 (4L-110-1,587-5M) 8,3 Б
Daewoo Leganza 2.2 CDX (4L-136-2,198-4A) 11 Б
Daewoo Matiz 1.0 (4L-63-0,995-5M) 6,8 Б
Daewoo Nexia 1.5 (4L-80-1,498-5M) 7,6 Б
Daewoo Nexia 1.5 (4L-90-1,498-5M) 7,7 Б
Daewoo Nexia 1.6 (4L-109-1,598-5M) 8,4 Б
Daewoo Winstorm 2.0 TD 4WD (4L-150-1,991-5A) 9,1 Д
Dodge Caliber SE 1.8 (4L-150-1,798-5M) 9,2 Б
Dodge Magnum 5.7 (8V-345-5,657-5A) 15,6 Б
Dodge Nitro 3.7 4WD (6V-205-3,701-4A) 14,1 Б
Fiat Albea 1.4 (4L-77-1,368-5M) 7,5 Б
Fiat Doblo 1.4 (4L-77-1,368-5M) 8,4 Б
Fiat Doblo Panorama 1.4 (4L-77-1,368-5M) 8,3 Б
Fiat Linea 1.4 T (4L-120-1,368-6M) 7,7 Б
Ford C Max 2.0 (4L-145-1,999-5M) 8,7 Б
Ford C-Max 1.8 (4L-125-1,798-5M) 8,1 Б
Ford C-Max 2.0 (4L-145-1,999-4A) 9,2 Б
Ford Endeavour 3.0 TDCI (4L-156-2,953-5A) 10,5 Д
Ford Escape 2.3 4WD (4L-145-2,261-4A) 12,2 Б
Ford Escape 2.3 4WD (4L-155-2,261-4A) 12,4 Б
Ford Expedition 5.4 4WD (8V-304-5,403-4A) 19,1 Б
Ford Explorer 4.0 4WD (6V-213-4,009-5A) 15,3 Б
Ford Explorer 4.6 4WD (8V-296-4,601-6A) 17,5 Б
Ford Fiesta 1.4 (4L-80-1,388-5M) 7,1 Б
Ford Focus 1,6 Station Wagon (4L-115-1,596-5M) 7,7 Б
Ford Focus 1.6 (4L-100-1,596-4A) 8,3 Б
Ford Focus 1.6 (4L-100-1,596-5M) 7,8 Б
Ford Focus 1.6 (4L-115-1,596-5M) 7,7 Б
Ford Focus 1.6 (4L-86-1,596-5M) 7,1 Б
Ford Focus 1.6 Station Wagon (4L-100-1,596-4A) 8,3 Б
Ford Focus 1.6 Station Wagon (4L-125-1,596-5M) 7,5 Б
Ford Focus 1.8 (4L-125-1,798-5M) 8 Б
Ford Focus 1.8 StationWagon (4L-125-1,798-5M) 8,1 Б
Ford Focus 1.8 TD (4L-115-1,753-5M) 6,9 Б
Ford Focus 2.0 (4L-145-1,999-4A) 9,1 Б
Ford Focus 2.0 Station Wagon (4L-145-1,999-4A) 9,2 Б
Ford Focus 2.0 Station Wagon (4L-145-1,999-5M) 8,2 Б
Ford Focus II 1.6 (4L-100-1,596-5M) 7,7 Б
Ford Focus II 1.6 (4L-115-1,596-5M) 7,6 Б
Ford Focus II 1.8 (4L-125-1,798-5M) 7,9 Б
Ford Focus II 2.0 (4L-145-1,999-5M) 8,1 Б
Ford Focus II 2.0 (4L-145-1,999-5M) 8,2 Б
Ford Focus III 1.6 (4L-105-1,596-5M) 7,2 Б
Ford Focus III 1.6 (4L-125-1,596-5M) 7,3 Б
Ford Focus III 1.6 (4L-125-1,596-6PS) 7,6 Б
Ford Focus III 1.6 Kombi (4L-125-1,596-6PS) 7,7 Б
Ford Focus III 1.6 Trend Wagon (4L-105-1,596-6PS) 7,6 Б
Ford Focus III 1.6 Wagon (4L-105-1,596-5M) 7,3 Б
Ford Focus III 2,0 (4L-150-1,999-6PS) 7,8 Б
Ford Focus III 2.0 (4L-145-1,999-4A) 9 Б
Ford Focus III 2.0 (4L-150-1,999-5M) 8,3 Б
Ford Fusion 1.4 (4L-80-1,388-5M) 7,3 Б
Ford Fusion 1.6 (4L-100-1,596-5M) 7,4 Б
Ford Galaxy 1.8 TDCi (4L-125-1,753-6M) 7 Д
Ford Galaxy 2.0 (4L-145-1,999-5M) 8,9 Б
Ford Galaxy 2.0 TDCi (4L-140-1,997-6M) 7,7 Д
Ford Galaxy 2.0 TDI (4L-140-1,947-6A) 8,2 Д
Ford Galaxy 2.3 (4L-160-2,261-6A) 11,1 Б
Ford Galaxy 2.3 4WD (4L-140-2,295-5M) 11,2 Б
Ford Maverick XLT 3.0 (6V-203-2,967-4A) 13,8 Б
Ford Mondeo 1.6 (4L-120-1,596-5M) 7,5 Б
Ford Mondeo 1.6 (4L-125-1,596-5M) 8 Б
Ford Mondeo 1.8 (4L-125-1,798-5M) 8,5 Б
Ford Mondeo 2,0 TD (4L-140-1,997-6M) 7,3 Д
Ford Mondeo 2.0 (4L-200-1,999-6PS) 8,7 Б
Ford Mondeo 2.0 (4L-203-1,999-6PS) 8,9 Б
Ford Mondeo 2.0 D (4L-130-1,997-6A) 7,3 Д
Ford Mondeo 2.0 StationWagon (4L-145-1,999-5M) 8,2 Б
Ford Mondeo 2.0 TD (4L-140-1,997-6A) 7,4 Д
Ford Mondeo 2.0 TDCi (4L-140-1,997-6M) 7,4 Д
Ford Mondeo 2.2 D (4L-150-2,198-6M) 6,5 Д
Ford Mondeo 2.3 (4L-160-2,261-6A) 11 Б
Ford Mondeo 2.5 (6V-170-2,495-6M) 10,3 Б
Ford Mondeo 2.5 T (5L-220-2,521-6M) 10 Б
Ford Mondeo 3.0 (6V-204-2,967-6M) 10,9 Б
Ford Mondeo 5D 2.0 T (4L-240-1,999-6PS) 8,3 Б
Ford Ranger 2.2 TD 4WD (4L-150-2,198-6M) 9,3 Д
Ford Ranger 2.5 TD Double Cab 4WD (4L-143-2,499-5A) 12,2 Д
Ford S-Max 2.3 (4L-161-2,261-6A) 10,8 Б
Ford S-Max 2.5 T (5L-220-2,521-6M) 10,3 Б
Ford Tourneo 1.8 TDCi (4L-75-1,753-5M) 7,5 Д
Ford Tourneo Connect 1,8 TDCi (4L-90-1,753-5M) 8 Д
Ford Tourneo Connect 1.8 D (4L-110-1,753-5M) 7,7 Д
Ford Tourneo Connect 1.8 D (4L-75-1,753-5M) 7,6 Д
GMC Savana 2500 6,0 (8V-323-5,967-4A) 19,3 Д
Great Wall CC 6460 2.2 4WD (4L-105-2,237-5M) 11,2 Б
Great Wall CC 6460 KM27 2,0 4WD (4L-122-1,997-5M) 11 Б
Great Wall CC1021LR (4L-105-2,237-5M) 11,4 Б
Great Wall Hover 2,4 4WD (4L-127-2,351-5M59) 11,6 Б
Great Wall Hover H3 2.0 4WD (4L-122-1,997-5M) 11,7 Б
Great Wall Hover H5 2,4 4WD (4L-136-2,378-5M) 10,9 Б
Honda Accord 2.0 (4L-155-1,997-5A) 9,3 Б
Honda Accord 2.0 (4L-155-1,998-5M) 8,7 Б
Honda Accord 2.4 (4L-190-2,354-5A) 10,2 Б
Honda Accord 2.4 (4L-201-2,354-5A) 10,3 Б
Honda Civic 1.6 (4L-110-1,59-5M) 7,7 Б
Honda Civic 1.8 (4L-140-1,798-5A) 8,5 Б
Honda Civic 1.8 (4L-140-1,799-6M) 7,9 Б
Honda CR-V 2.0 4WD (4L-150-1,997-6M) 9,6 Б
Honda CR-V 2.4 4WD (4L-166-2,354-5A) 10,6 Б
Honda Legend V6 3.5 SH-AWD (6V-295-3,471-5A) 12,8 Б
Honda Pilot 3.5 4WD (6V-257-3,471-5A) 14 Б
Hyundai Accent 1.5 (4L-102-1,495-5M) 7,9 Б
Hyundai Accent 1.5 (4L-90-1,495-5M) 7,8 Б
Hyundai Elantra 1.6 (4L-105-1,599-5M) 8 Б
Hyundai Elantra 1.6 (4L-105-1,599-5M) 8,3 Б
Hyundai Elantra 1.6 (4L-107-1,599-5M) 8,1 Б
Hyundai Elantra 1.6 GLS (4L-122-1,591-4A) 8,8 Б
Hyundai Elantra 1.6 GLS (4L-122-1,591-5M) 7,6 Б
Hyundai Elantra 1.8 GLS (4L-132-1,796-4A) 9 Б
Hyundai Genesis 3.8 (6V-290-3,778-6A) 12,9 Б
Hyundai Getz 1.4 (4L-97-1,399-4A) 8 Б
Hyundai Getz 1.4 (4L-97-1,399-5M) 7,3 Б
Hyundai Grandeur 2.7 GLS (6V-192-2,656-5A) 11,1 Б
Hyundai Grandeur 3.0 (6V-250-2,999-6A) 11,2 Б
Hyundai H1 2.4 MPI (4L-174-2,359-4A) 14 Б
Hyundai H1 2.5 CRDi (4L-116-2,497-6M) 9,2 Д
Hyundai H1 2.5 TD (4L-170-2,497-5M) 10,4 Д
Hyundai H1 2.5 TD 4WD (4L-100-2,476-5M) 12,1 Д
Hyundai i30 1.4 (4L-109-1,396-5M) 6,9 Б
Hyundai i30 1.6 GL (4L-125-1,591-5M) 7,5 Б
Hyundai i30 1.6 GLS (4L-126-1,591-4A) 8,3 Б
Hyundai iX35 2.0 GLS 4WD Comfort (4L-150-1,998-5M) 9,1 Б
Hyundai IX55 3.8 4WD (6V-264-3,778-6A) 14,2 Б
Hyundai Matrix 1.6 GL (4L-103-1,599-4A) 9,2 Б
Hyundai Matrix 1.6 GL (4L-103-1,599-5M) 8,8 Б
Hyundai NF 2.0 (4L-164-1,998-5M) 8,8 Б
Hyundai NF 2.0 GL (4L-145-1,998-5M) 8,6 Б
Hyundai NF 2.0 GL (4L-152-1,998-5M) 9,4 Б
Hyundai NF 2.4 GLS (4L-174-2,359-5A) 10,6 Б
Hyundai NF Sonata 2.0 GL (4L-152-1,998-4A) 9,8 Б
Hyundai Sanata Fe 2.2 D 4WD (4L-150-2,188-5A) 9,6 Д
Hyundai Santa Fe 2.2 TD 4WD (4L-197-2,199-6A) 8,5 Д
Hyundai Santa Fe 2.4 4WD (4L-174-2,359-6A) 10,9 Б
Hyundai Santa Fe 2.7 4WD (6V-189-2,656-4A) 12 Б
Hyundai Santa Fe 2.7 GLS 4WD (6V-189-2,656-5M) 10,9 Б
Hyundai Solaris 1.4 (4L-107-1,396-4A) 7,5 Б
Hyundai Solaris 1.4 (4L-107-1,396-5M) 7,1 Б
Hyundai Solaris 1.6 (4L-123-1,591-4A) 8,1 Б
Hyundai Solaris 1.6 (4L-123-1,591-5M) 7,4 Б
Hyundai Sonata 2.0 (4L-137-1,975-5M) 9,4 Б
Hyundai Sonata 2.0 (4L-137-1,997-4A) 10,7 Б
Hyundai Sonata 2.0 MPI (4L-150-1,998-6A) 9 Б
Hyundai Sonata 2.0 MPI (4L-150-1,998-6M) 9,3 Б
Hyundai Sonata 2.4 MPI (4L-178-2,359-6A) 9,6 Б
Hyundai Sonata 2.7 (6V-172-2,657-5M) 10,4 Б
Hyundai Sonata V 2.7 (6V-178-2,656-4A) 11,2 Б
Hyundai Starex 2.5 D (4L-100-2,476-5M) 10,5 Д
Hyundai Trajet 2.0 (4L-140-1,975-4A) 10,5 Б
Hyundai Trajet 2.0 (4L-140-1,997-5M) 9,5 Б
Hyundai Tucson 2.0 CRDI 4WD (4L-112-1,991-4A) 9,3 Д
Hyundai Tucson 2.0 GL 2WD (4L-141-1,975-5M) 9 Б
Hyundai Verna 1.4 GL (4L-97-1,399-4A) 7,9 Б
Hyundai Verna 1.4 GL (4L-97-1,399-5M) 7,2 Б
Infiniti FX35 AWD (6V-307-3,498-7A) 13,8 Б
Infiniti FX35 Premium AWD (6V-307-3,498-7A) 13,6 Б
Infiniti FX37 AWD (6V-333-3,696-7A) 14 Б
Infiniti G35 Sport 4WD (6V-315-3,498-5A) 14,6 Б
Infiniti M35 AWD (6V-307-3,498-5A) 14,3 Б
Infiniti M35 Elite AWD (6V-280-3,498-5A) 14 Б
Infiniti M37 3,7 AWD (6V-333-3,696-7A) 12,4 Б
Infiniti QX 56 AWD (8V-325-5,551-5A) 17,6 Б
Infiniti QX56 AWD (8V-405-5,552-7A) 19,5 Б
Jaguar XJ 5.0 АИ-98 (8V-470-5-6A) 14,1 Б
Jaguar S-Type 2,5 (6V-200-2,497-6A) 11 Б
Jaguar XF 4,2 (8V-298-4,196-6A) 13,2 Б
Jeep Commander 4.7 4WD (8V-231-4,701-5A) 18,1 Б
Jeep Grand Cherokee Laredo 3.6 4 WD (6V-286-3,604-5A) 15,2 Б
KIA Birus 3.8 (6V-266-3,778-5A) 12,1 Б
KIA Btima 2.0 MPI (4L-150-1,999-6A) 9 Б
KIA Carens 2.0 (4L-145-1,998-5M) 9,4 Б
KIA Carnival 2.7 (6V-189-2,656-4A) 13,2 Б
KIA Carnival 2.9 D (4L-185-2,902-5M) 9,5 Д
KIA Carnival 2.9 TD (4L-185-2,902-5A) 10 Д
KIA Ceed 1.4 (4L-109-1,396-5M) 7,8 Б
KIA Ceed 1.4 SW (4L-109-1,396-5M) 7,9 Б
KIA Ceed 1.6 (4L-122-1,591-5M) 8 Б
KIA Ceed 1.6 SW (4L-122-1,591-5M) 8,4 Б
KIA Ceed 2,0 (4L-143-1,975-4A) 8,7 Б
KIA Ceed 2.0 SW (4L-143-1,975-4A) 8,8 Б
KIA Cerato 1.6 (4L-105-1,599-4A) 8,8 Б
KIA Cerato 1.6 (4L-105-1,599-5M) 8,3 Б
KIA Cerato 1.6 (4L-122-1,591-5M) 8,1 Б
KIA Cerato 1.6 (4L-126-1,591-6A) 8,2 Б
KIA Cerato 1.6 (4L-126-1,591-6M) 7,6 Б
KIA Magentis 2.0 (4L-144-1,998-5M) 8,5 Б
KIA Magentis 2.0 (4L-164-1,998-5M) 8,3 Б
KIA Magentis 2.7 (6V-188-2,657-5A) 10,4 Б
KIA Mohave (HM) 3.8 4WD (6V-275-3,778-5A) 14,7 Б
KIA Rio 1.4 (4L-97-1,399-4A) 8,6 Б
KIA Rio 1.4 (4L-97-1,399-5M) 7,4 Б
KIA Rio 1.4 MPI (4L-107-1,396-5M) 7,1 Б
KIA Rio 1.6 (4L-115-1,599-4A) 8,1 Б
KIA Rio 1.6 MPI (4L-123-1,591-5M) 7,4 Б
KIA Sorento 2.2D XM (4L-197-2,199-6A) 9,3 Д
KIA Sorento 2.4 4WD (4L-174-2,359-6A) 10,9 Б
KIA Sorento 2.4 4WD (4L-174-2,359-6M) 10,5 Б
KIA Sorento 2.5 TD (4L-170-2,497-5M) 9,6 Д
KIA Sorento 3.3 4WD (6V-247-3,342-5A) 12,8 Б
KIA Sorento 3.5 (6V-195-3,497-4A) 13,7 Б
KIA Sorento 3.5 (6V-195-3,497-5A) 13,1 Б
KIA Soul 1.6 (4L-124-1,591-5M) 8 Б
KIA Spectra 1.6 (4L-101-1,594-4A) 8,9 Б
KIA Spectra 1.6 (4L-102-1,594-5M) 8,2 Б
KIA Sportage 2.0 4WD (4L-141-1,975-5M) 10,4 Б
KIA Sportage 2.0 4WD (4L-150-1,998-6A) 10,3 Б
KIA Sportage 2.0 D 4WD (4L-112-1,991-4A8) 9,3 Д
KIA Sportage 2.0 D 4WD (4L-112-1,991-5M) 8,8 Д
